На срок | 1-70 дней |
---|---|
Сумма | до 150 000 |
Ставка | 0.00% |
Рассмотрение | 10 минут |
На срок | Сумма/Способ | Ставка | Рассмотрение |
---|---|---|---|
1-70 | до 150 000 | 0.00-2.00% | 10 минут |
Дней | В день |
МФО «Лидер» использует международные стандарты в своей повседневной работе. Сервис не прибегает к услугам коллекторов. Поэтому сотрудничать с ним комфортно и безопасно. Займы оформляются по телефону или в режиме реального времени.
На срок | 1-70 дней |
---|---|
Сумма | до 150 000 |
Ставка | 0.00% |
Рассмотрение | 10 минут |
На срок | Сумма/Способ | Ставка | Рассмотрение |
---|---|---|---|
1-70 | до 150 000 | 0.00-2.00% | 10 минут |
Дней | В день |
На срок | 7-30 дней |
---|---|
Сумма | до 15 000 |
Ставка | 2.15% |
Рассмотрение | 10 минут |
На срок | 5-15 дней |
---|---|
Сумма | до 25 000 |
Ставка | 1.80% |
Рассмотрение | 60 минут |
На срок | 5-126 дней |
---|---|
Сумма | до 80 000 |
Ставка | 0.00% |
Рассмотрение | 1 минута |
На срок | Сумма/Способ | Ставка | Рассмотрение |
---|---|---|---|
7-30 | до 15 000 | 2.15% | 10 минут |
Дней | В день |
На срок | Сумма/Способ | Ставка | Рассмотрение |
---|---|---|---|
5-15 | до 25 000 | 1.80-2.30% | 60 минут |
Дней | В день |
На срок | Сумма/Способ | Ставка | Рассмотрение |
---|---|---|---|
5-126 | до 80 000 | 0.00-1.50% | 1 минута |
Дней | В день |
Ольга Владимировна Тимофеева
Георгий Петрович