Содержимое статьи:
ТОП-50 самых посещаемых сайтов МФО по
общему количеству просмотров в августе 2016
года
Согласно данным сервиса Similarweb, по общему количеству просмотров в августе 2016 года лидировал сайт компании Moneyman. Кроме того, он находится на третьем месте среди всех сайтов МФО ТОП-50 по длительности посещения и на первом месте, если смотреть компании лишь первой десятки.
С точки зрения динамики за последние 6 месяцев (с марта по август 2016 года) сайты большинства компаний из ТОП-50 продемонстрировали снижение количества просмотров. Лишь у 19 компаний был зафиксирован небольшой прирост посетителей. Из первой десятки самых посещаемых сайтов МФО только сайты компаний «Честное слово» и «Мили» показали небольшой рост.
Еще 6 компаний по количеству просмотров в августе остались на тех же позициях, что и в марте.
Сайт МФО | Кол-вопросмотров | Время на сайте | Кол-во страницза один визит | Отказы, % |
---|---|---|---|---|
Moneyman.ru | 718,8 тыс. | 14 мин | 6,78 | 28,94 |
Kredito24.ru | 647,5 тыс. | 7 мин | 4,74 | 37,63 |
Ekapusta.ru | 437,6 тыс. | 8 мин | 6,54 | 28,45 |
Ezaem.ru | 432,8 тыс. | 7 мин | 4,04 | 34,74 |
Domadengi.ru | 337,6 тыс. | 6 мин | 11,03 | 44,47 |
Zaymer.ru | 334,1 тыс. | 6 мин | 5,52 | 37,23 |
Smsfinance.ru | 262,5 тыс. | 6 мин | 4,95 | 26,86 |
4slovo.ru | 258,3 тыс. | 7 мин | 4,31 | 37,15 |
Webbankir.com | 249,9 тыс. | 5 мин | 1,19 | 28,81 |
Mili.ru | 226,3 тыс. | 3 мин | 3,46 | 43,04 |
Migcredit.ru | 205,8 тыс. | 4 мин | 3,05 | 59,30 |
Platiza.ru | 193,3 тыс. | 6 мин | 6,46 | 36,85 |
Vivus.ru | 183,7 тыс. | 6 мин | 5,35 | 23,56 |
Vkarmane-online.ru | 172,5 тыс. | 2 мин | 1,48 | 76,65 |
Bistrodengi.ru | 164 тыс. | 5 мин | 3,61 | 46,82 |
Turbozaim.ru | 162,3 тыс. | 7 мин | 10,22 | 28,28 |
Payps.ru | 161,8 тыс. | 5 мин | 6,18 | 27,68 |
Creditplus.ru | 123,4 тыс. | 5 мин | 3,36 | 50,29 |
Lime-zaim.ru | 111,5 тыс. | 5 мин | 4,44 | 41,07 |
Oneclickmoney.ru | 103,9 тыс. | 6 мин | 4,22 | 45,34 |
Zaymiprosto.ru | 96,7 тыс. | 4 мин | 2,6 | 57,88 |
Ferratum.ru | 82,6 тыс. | 4 мин | 3,25 | 54,60 |
Srochnodengi.ru | 80,8 тыс. | 7 мин | 3,77 | 36,61 |
Optimoney.ru | 74,6 тыс. | 5 мин | 3,22 | 50,57 |
Smartcredit.ru | 70,3 тыс. | 7 мин | 6,59 | 23,83 |
Centrzaimov.ru | 69,6 тыс. | 4 мин | 3,18 | 56,01 |
Denga.ru | 66,8 тыс. | 2 мин | 2,13 | 44,90 |
Microklad.ru | 61 тыс. | 6 мин | 3,48 | 45,95 |
Devza.ru | 60,4 тыс. | 11 мин | 12,24 | 29,90 |
Vivadengi.ru | 49,8 тыс. | 10 мин | 9,83 | 43,53 |
Finnal.ru | 49,7 тыс. | 6 мин | 4,45 | 30,96 |
Glavfinans.ru | 49 тыс. | 7 мин | 5,13 | 32,67 |
Greenmoney.ru | 44,9 тыс. | 8 мин | 5,82 | 37,38 |
Denginadom.ru | 38,5 тыс. | 1 мин | 1,77 | 58,29 |
Moneysto.ru | 37,8 тыс. | 9 мин | 13,26 | 7,67 |
Ligadeneg.ru | 32,8 тыс. | 2 мин | 2,67 | 33,03 |
Kviku.ru | 32,3 тыс. | 4 мин | 3,18 | 55,56 |
Centrofinans.ru | 30,6 тыс. | 31 мин | 48,16 | 50,08 |
Otlnal.ru | 30,1 тыс. | 22 мин | 21,59 | 37,55 |
Cr911.ru | 29,3 тыс. | 7 мин | 6,3 | 31,38 |
Dengisrazy.ru | 26 тыс. | 4 мин | 4,11 | 28,33 |
Fastmoney.ru | 25,2 тыс. | 4 мин | 4,5 | 34,53 |
Nalichnienalichnie.ru | 25 тыс. | 8 мин | 5,76 | 18,17 |
Lovizaim.ru | 24,2 тыс. | 7 мин | 3,99 | 41,42 |
Mangomoney.ru | 23,9 тыс. | 4 мин | 4,25 | 40,51 |
Blitzzime.com | 22,4 тыс. | 7 мин | 4,95 | 32,67 |
Zaim-express.ru | 19,8 тыс. | 4 мин | 2,95 | 44,74 |
Dengiest.ru | 18,8 тыс. | 1 мин | 1,34 | 73,17 |
Moneyfunny.ru | 18 тыс. | 3 мин | 2,26 | 56,93 |
Rosmicrocredit.ru | 16,3 тыс. | 7 мин | 4,77 | 29,58 |
По данным сервиса Similarweb по состоянию на 9 сентября 2016 года. Данные на сайте источника постоянно обновляются и могут отличаться от вышеизложенных.
Здесь можно прочитать в полном формате "Исследование рынка МФО-2016"
Об исследовании 2017 года читайте в материале «ТОП-50 самых посещаемых сайтов МФО – 2017».
Оплата коммунальных услуг создает существенную брешь в семейном бюджете многих граждан. К тому...
Граждане, которые приобрели квартиру, могут рассчитывать на возврат части уплаченного ранее...
Иногда за границей граждане сталкиваются с проблемами при попытке обменять доллары. Некоторые...
Для многих заемщиков, которые только подбирают себе микрозайм, важной метрикой является уровень...
Если смотреть МФО по объему выданных микрозаймов за первые 6 месяцев текущего года, то здесь...
В ЦБ регулярно анализируют обращения и жалобы россиян. Статистика по итогам первого полугодия...
Credit2day (Кредит2дэй)
putaranka
Одобрили 10, по второму платежу выходила в просрок, писала в поддержку, сказали нет продления, был п...
читать полностьюKrediska (Кредиска)
max73
Просрочил по максимуму, предложили скидку 50%, закрыл, теперь заблокироали ЛК. Кстати звонили только...
читать полностьюБериБеру (Beriberu)
blackfox
На озон и яндекс карты не перечисляют
Мегаденьги (Megadengi)
Илья
Больше месяца просрочка была, оплатил по реквизитам и через пару часов звонок от них и начинают мне ...
читать полностьюНебус (Nebus)
Воробьев Олег
Получил 9к, сначала на карту прилетело 17900 и тутже 8900 списали, написал на возврат страховки, ска...
читать полностью