Содержимое статьи:
В 2015 году портфель микрозаймов МФО достиг
планки в 63 млрд рублей
По итогам 2015 года на российском рынке микрофинансирования прирост портфеля микрозаймов составил 25%. При этом наблюдается и рост проблемной задолженности на балансах, в результате чего многие компании в 2016 году будут уделять больше внимания работе с качественными заемщиками и снижению объемов проблемных активов. Об этом говорится в исследовании RAEX (ЭкспертРА) «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей».
Как отмечается в исследовании, в 2015 году портфель микрозаймов МФО достиг планки в 63 млрд рублей. Хотя темпы немного слабеют, все равно сектор продолжает показывать уверенный рост.
Подобная динамичность продолжает привлекать в сектор все новых и новых предпринимателей. В 2015 году в госреестре появилось 1657 МФО. Общее количество компаний к концу года составило свыше 3,5 тыс.
Рынок микрозаймов мог бы расти и большими темпами, однако снижение платежеспособности населения, падение активности бизнеса немного притормозили движение.
На рост бизнеса МФО в 2016 году может также повлиять увеличение нормы резервирования по проблемным займам, что отвлечет часть капитала компаний. Из-за необходимости поддержки высокой доли неработающих активов компании не смогут в таком же темпе наращивать объемы выдач.
Лидером по размеру портфеля микрозаймов по итогам 2015 года выступила компания "Домашние деньги", которая серьезно оторвалась от ближайших преследователей. По состоянию на 1 января 2016 года размер портфеля был на уровне 6,6 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем у ГК Деньги сразу, которая расположилась на втором месте. Если смотреть по темпам прироста, то хорошие показатели продемонстрировали в минувшем году "Кредитех Рус", МФО "Саммит", "Е заем".
Место в рэнкинге на 01.01.2016 | Место в рэнкинге на 01.01.2015 | Наименование МФО | Размер портфеля на 01.01.2016, млн рублей | Размер портфеля на 01.01.2015, млн рублей | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Домашние деньги» | 6 594.9 | 5 318.7 | 24.0 |
2 | 3 | ГК Деньги сразу | 2 223.1 | 1 487.2 | 49.5 |
3 | 2 | «МигКредит» | 1 983.1 | 1 611.6 | 23.1 |
4 | 6 | МФОФИНОТДЕЛ | 1 648.7 | 1 093.2 | 50.8 |
5 | 5 | ГК Быстроденьги | 1 304.5 | 1 298.3 | 0.5 |
6 | 7 | Микро Капитал Руссия | 1 154.6 | 887.7 | 30.1 |
7 | 4 | «МИКРОФИНАНС» | 1 011.1 | 1 312.5 | -23.0 |
8 | 8 | «ЦФП» (торговая маркаViva Деньги) | 698.5 | 861.7 | -18.9 |
9 | 9 | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 643.5 | 578.8 | 11.2 |
10 | 12 | Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства | 524.9 | 427.4 | 22.8 |
11 | 15 | «Срочно Деньги» | 490.7 | 322.5 | 52.2 |
12 | 11 | MoneyMan | 487.2 | 431.7 | 12.9 |
13 | 13 | Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края | 381.9 | 373.3 | 2.3 |
14 | 14 | Югорская региональная микрофинансовая организация | 379.9 | 356.5 | 6.6 |
15 | 23 | «Кредитех Рус» | 364.8 | 151.1 | 141.4 |
16 | 21 | «Выручай-Деньги» | 344.4 | 175.3 | 96.4 |
17 | 17 | Ставропольский краевой фонд микрофинансирования | 326.5 | 288.3 | 13.2 |
18 | 28 | Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область) | 325.2 | 121.0 | 168.8 |
19 | 22 | «Е заем» | 310.5 | 151.5 | 105.0 |
20 | 27 | «МФО Саммит» | 294.5 | 134.8 | 118.4 |
Во второй половине 2015 года, если сравнивать со второй половиной 2014 года, внушительные темпы прироста по объему выданных микрозаймов показала компания "МИЛИ" - на уровне 505%. Также хорошие показатели продемонстировала компания "Честное слово" - прирост на уровне 469%.
Место в рэнкинге (2 пол. 2015) | Место в рэнкинге (2 пол. 2014) | Наименование МФО | Объем выдачи за 2 пол. 2015, млн рублей | Объем выдачи за 2 пол. 2014, млн рублей | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГКБыстроденьги | 4 954.2 | 4 198.5 | 18.0 |
2 | 2 | «Домашние деньги» | 2 934.9 | 2 869.2 | 2.3 |
3 | 4 | ГК Деньги сразу | 1 579.7 | 1 346.8 | 17.3 |
4 | 3 | «МигКредит» | 1 406.6 | 1 757.6 | -20.0 |
5 | 5 | «Срочно Деньги» | 1 159.2 | 1 118.4 | 3.6 |
6 | 14 | «Е заем» | 877.4 | 292.6 | 199.8 |
7 | 7 | «Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные») | 804.8 | 654.3 | 23.0 |
8 | 12 | MoneyMan | 675.2 | 330.0 | 104.6 |
9 | 15 | «Кредитех Рус» | 568.3 | 282.5 | 101.2 |
10 | 6 | «ЦФП» (торговая маркаViva Деньги) | 558.4 | 830.3 | -32.7 |
11 | 8 | Микро Капитал Руссия | 550.9 | 526.5 | 4.6 |
12 | 13 | «МФО «Деньги Будут!» | 456.9 | 305.6 | 49.5 |
13 | 30 | «МИЛИ» | 431.1 | 71.2 | 505.5 |
14 | 19 | «МФО Саммит» | 428.2 | 183.9 | 132.9 |
15 | 10 | Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства | 403.5 | 357.9 | 12.7 |
16 | 9 | «МИКРОФИНАНС» | 390.4 | 414.4 | -5.8 |
17 | 34 | «Честное слово» | 351.8 | 61.8 | 469.1 |
18 | 17 | «Выручай-Деньги» | 308.0 | 231.5 | 33.0 |
19 | 11 | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 269.5 | 334.7 | -19.5 |
20 | 24 | Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область) | 213.3 | 102.5 | 108.0 |
Воглавляет рэнкинг ГК Быстроденьги. В компании за второе полугодие 2015 года выдали свыше 840 тыс. займов. К примеру, ГК Деньги сразу, которая идет на втором месте, чтобы сократить отрыв от лидера, придется увеличить количество выданных займов в 4 раза. С точки зрения темпов прироста по выданным займам лидирует компания "МИЛИ". Объем выдачи в компании во втором полугодии 2014 года был на уровне 10 тыс. штук, однако во втором полугодии 2015 года составил уже более 50 тыс. штук.
Место в рэнкинге (2 пол. 2015) | Место в рэнкинге (2 пол. 2014) | Наименование МФО | Объем выдачи за 2 пол. 2015, шт | Объем выдачи за 2 пол. 2014, шт | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГКБыстроденьги | 840 780 | 793 338 | 6.0 |
2 | 2 | ГК Деньги сразу | 223 080 | 219 005 | 1.9 |
3 | 3 | «Срочно Деньги» | 171 265 | 171 411 | -0.1 |
4 | 4 | «Домашние деньги» | 130 065 | 125 408 | 3.7 |
5 | 5 | «Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные») | 125 205 | 94 994 | 31.8 |
6 | 8 | «Е заем» | 106 198 | 50 261 | 111.3 |
7 | 10 | «Кредитех Рус» | 70 376 | 40 800 | 72.5 |
8 | 13 | «МИЛИ» | 50 715 | 10 022 | 406.0 |
9 | 6 | MoneyMan | 49 977 | 67 390 | -25.8 |
10 | 7 | «МигКредит» | 41 224 | 56 320 | -26.8 |
В сегменте микрозаймов, выданных онлайн, лидирует ГК Быстроденьги с размером портфеля в 534 млн рублей. Немного отстала компания MoneyMan, чей размер портфеля превышает 487 млн рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Внушительный рывок в 2015 году осуществила компания "Честное слово", чей размер портфеля в сегменте онлайн-займов вырос на 300%.
Место в рэнкинге на 01.01.2016 | Место в рэнкинге на 01.01.2015 | Наименование МФО | Размер портфеля на 01.01.2016, млн рублей | Размер портфеля на 01.01.2015, млн рублей | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГК Быстроденьги | 534.1 | 569.2 | -6.2 |
2 | 2 | MoneyMan | 487.2 | 431.1 | 13.0 |
3 | 4 | «Кредитех Рус» | 364.8 | 151.1 | 141.4 |
4 | 3 | «Е заем» | 310.5 | 151.5 | 105.0 |
5 | 5 | «Честное слово» | 212.4 | 51.2 | 314.5 |
6 | 6 | МИЛИ | 97.7 | 37.9 | 157.8 |
7 | 7 | ГК Деньги сразу | 81.9 | 0.0 | - |
8 | 8 | «Срочно Деньги» | 14.5 | 0.0 | - |
9 | 9 | «Деньги взаймы» | 3.9 | 0.0 | - |
10 | 10 | «Кредит 911» | 1.7 | 0.0 | - |
11 | 11 | "МигКредит" | 0.7 | 0.0 | - |
Возглавляет рэнкинг ГК Деньги сразу с размером портфеля в 2 млрд рублей. В ТОП-5 также попали ГК Быстроденьги, Срочно Деньги, Moneyman, "Кредитех Рус".
Место в рэнкинге на 01.01.2016 | Место в рэнкинге на 01.01.2015 | Наименование МФО | Размер портфеля на 01.01.2016, млн рублей | Размер портфеля на 01.01.2015, млн рублей | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГК Деньги сразу | 2 065.5 | 1 487 | 38.9 |
2 | 2 | ГК Быстроденьги | 1 304.5 | 1 298 | 0.5 |
3 | 4 | Срочно Деньги | 490.7 | 323 | 52.2 |
4 | 3 | MoneyMan | 426.3 | 431 | -1.1 |
5 | 6 | «Кредитех Рус» | 364.8 | 151 | 141.4 |
6 | 5 | «Е заем» | 310.5 | 152 | 105.0 |
7 | 9 | «Честное слово» | 212.4 | 51 | 314.5 |
8 | 7 | «Бюро финансовых решений» (торговая марка «Отличные наличные») | 148 | 148 | 15.8 |
9 | 8 | «Кредит 911» | 134.6 | 64 | 111.1 |
10 | 11 | «МИЛИ» | 97.7 | 38 | 157.8 |
Материнский капитал — это помощь от государства семьям с детьми. Деньги можно потратить на ряд...
Займы от МФО приходят на помощь в сложную минуту, ими активно пользуются практически все слои...
Многодетные семьи часто подразумевают большие расходы. Поэтому дополнительная поддержка здесь...
Портал «Займи Срочно» регулярно проводит различные исследования. Периодически в поле нашего...
Сегодня ни одна компания, которая идет в ногу со временем, не может представить свою работу без...
Микрофинансовые компании часто радуют своих клиентов различными скидками, розыгрышами и акциями...
Умные наличные (Smartcash)
Диана Гриневич
Как то очень срочно понадобились деньги на короткий срок. И так как я была в декрете, не думала что ...
читать полностьюТурбозайм (Turbozaim)
Глеб
Взял небольшой микрозайм в этой компании, деваться некуда когда до зарплаты неделя, а нужны срочно д...
читать полностьюБыстроденьги (Bistrodengi)
Колотушкин
Впервые решил взять займ и были сомнения, что мне одобрят займ. Одобрили, но сумма была меньше, чем ...
читать полностьюВЭББАНКИР (Webbankir)
Аслан
Единственная организация, которая не умалчивает, о каких-то дополнительных платежах и очень не прият...
читать полностьюKviku (Квику) Виртуальная карта
Ленкин
Брал телевизор в рассрочку в Ситилинк. Погасил платёж в день покупки. Вышло дешевле чем на сайте.